![]() |
![]() |
|||
|
Dansk Moto Cross Union |
||||
|
|
Klubber |
|||
|
|
||||
| Billund Moto Cross Klub | ||||
| Banen: |
Elkjærhøjvej 3, Billund Tlf: 7533 2497 ( i åbningstiden) |
|||
| Kontaktperson: |
Rita Andersen |
Tlf. 75 33 82 24
|
21 62 69 60 | |
| Email: | formand@billundmotocross.dk | |||
| Adresse: | ||||
| Bjerringbro Cross Klub | ||||
| Banen: | ||||
| Kontaktperson: | Søren Sørensen | Tlf: 86 68 17 42 | 42 40 69 30 | |
| Email: | team@bknet.dk | |||
| Adresse: | Østergade 50, 8850 Bjerringbro | |||
| Grenaa Moto Cross Club | ||||
| Banen: | Næsgårdvej 7, 8500 Grenå | |||
| Kontaktperson: |
Ricco
Knakkergård |
Tlf:
24 67 91 06 |
||
| Email: | hanne.ricco@stofanet.dk | |||
| Adresse: | ||||
| Grimhøj Motocross Klub | ||||
| Banen: | Grimhøjvej 16 8220 Brabrand | |||
| Kontaktperson: | Per Jessen Klixbüll | Tlf: 86 26 36 87– 86 26 18 60 | ||
| Email: | grimhøj@ofir.dk | |||
| Adresse: | Grimhøjvej 16, 8220 Brabrand | |||
| Hampen Motocross Club | ||||
| Banen: | Møllebakken
18
Gludsted 7361 Ejstrupholm |
|||
| Kontaktperson: | Alf Sørensen | Tlf: 23 33 63 55 | ||
| Email: | ||||
| Adresse: | Rådmandsvej 45, 8700 Horsens | |||
| Lindknud Motocross Klub | ||||
| Banen: | Hyldelundvej - Lindknud | |||
| Kontaktperson: | Henning Bloch | Tlf: 75 17 89 89 | 20 23 90 34 | |
| Email: | bloch@goerding.dk | |||
| Adresse: | Søndergade 14, 6690 Gørding | |||
| Mols Cross Club | ||||
| Banen: | Mols Bjergevej 8A, Basballe, 8400 Ebeltoft. | |||
| Kontaktperson: | Charlotte Mathiesen | |||
| Email: | heksenlotte@hotmail.com |
Tlf. 86 99 73 22 26 42 57 88 |
20 28 94 71 | |
| Adresse: | Rytterparken 76 8543 Hornslet | |||
| Odder Moto Cross Klub | ||||
| Banen: | ||||
| Kontaktperson: | Klaus R. Jensen | Tlf: 40 81 27 57 | ||
| Email: | honda.klaus@tdcadsl.dk | |||
| Adresse: | Østermarksvej 156, 8300 Odder. | |||
| Rougsø Cross Klub | ||||
| Banen: | Ørsted Kærvej 84 | |||
| Kontaktperson: | Knud Sørensen | Tlf: 24217284 | 28761884 | |
| Email: | 311@tiscali.dk | |||
| Adresse: | Kirkestien 17 vejlby 8961 Allingåbro | |||
| Quad Danmark | ||||
| Banen: | ||||
| Kontaktperson: |
Anette Østerberg |
Tlf: 26 47 74 14 | ||
| Email: | formand@quaddanmark.dk | |||
| Adresse: |
Langkjær 37, Hem, 8660 Skanderborg |
|||
| Dansk Off-Road MC-klub | ||||
|
Formand:
|
Mads Bach Holmberg | Tlf 86 65 80 83 | ||
| Email: | madsbholmberg@hotmail.com | |||
| Adresse: | Møllegårdsvej 11, Elsborg, 8840 | |||